Slutgiltig statistik
Eftersom hemsidan har krånglat på sistone och inte går att uppdatera korrekt, kommer här den slutgiltiga statistiken från året:
Tabell
Poängliga
Skanstull Tigers | | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
Eneqvist, Emil | | 13 | 5 | 3 | 8 |
Al-Asadi, Hussein | | 4 | 6 | 1 | 7 |
Josefsson, Victor | | 8 | 4 | 1 | 5 |
Hallbom, Johannes | | 12 | 2 | 3 | 5 |
Örtbrant, Joakim | | 12 | 3 | 1 | 4 |
Josefsson, Emil | | 11 | 0 | 4 | 4 |
Hallbom, Peter | | 10 | 4 | 0 | 4 |
Lindvall, Christoffer | | 13 | 1 | 2 | 3 |
Hallbom, Mattias | | 8 | 0 | 2 | 2 |
Stenström, Emil | | 9 | 1 | 1 | 2 |
Blom, Fredrik | | 11 | 0 | 2 | 2 |
Löfqvist, David | | 14 | 0 | 1 | 1 |
Björkander, Daniel | | 12 | 0 | 1 | 1 |
Ödin, Robert | | 7 | 0 | 1 | 1 |
Palmgren, Philip | | 7 | 0 | 0 | 0 |
Rücker, Eric | | 7 | 0 | 0 | 0 |
Stenström, Håkan | | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Anders | | 7 | 0 | 0 | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar